HYGIENE & CLEANING SUPPLIES
衛生清潔與防護用品
從餐桌紙品到後場清潔,依用途找齊日常耗材。同類商品一起比較規格與包裝,不按品牌拆頁。
先選用途,再核對產品標示
清潔劑不要混用;尤其漂白水不可與鹽酸或酸性浴廁清潔劑混合。請保持通風,依實品標示使用。查看疾管署提醒 ↗
營業紙品
15筆商品面紙、餐巾紙、捲筒紙與擦手紙集中比較。先選使用位置,再核對抽數、包裝與紙架尺寸;相同抽數的不同供貨款保留貨號,不按品牌拆頁。
| 商品/規格 | 包裝與核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 300抽面紙300抽・供貨款313貨號:313 | 30包/箱與314款並列;紙張尺寸、層數請洽詢。 | |
| 300抽面紙300抽・供貨款314貨號:314 | 30包/箱與313款並列;紙張尺寸、層數請洽詢。 | |
| 大抽衛生紙100抽・供貨款315貨號:315 | 48包/箱需搭配紙架時,請提供紙架尺寸。 | |
| 大抽紙100抽・供貨款316貨號:316 | 48包/箱核對紙張尺寸與抽取口大小。 | |
| 大抽面紙100抽・供貨款317貨號:317 | 48包/箱核對紙張尺寸與層數。 | |
| 小抽紙小抽款貨號:327 | 包裝數量與販售單位請洽詢抽數、紙張尺寸與包裝待確認。 | |
| 白色餐巾紙40張款貨號:318 | 48包/箱紙張尺寸與摺法請洽詢。 | |
| 口布紙13×13(原規格)貨號:319 | 包裝數量與販售單位請洽詢尺寸單位、展開或摺後尺寸待確認。 | |
| 口布紙17×17(原規格)貨號:320 | 包裝數量與販售單位請洽詢尺寸單位、展開或摺後尺寸待確認。 | |
| 餐巾紙9×9(原規格)・品名標示3600張貨號:321 | 3600張的包裝層級請洽詢尺寸單位、摺法與每件包數待確認。 | |
| 大捲筒衛生紙大捲筒款貨號:322 | 12捲/箱紙架適配需核對捲徑、寬度與紙芯。 | |
| 小捲筒衛生紙小捲筒款貨號:323 | 60捲/箱紙架適配需核對捲徑、寬度與紙芯。 | |
| 擦手紙3褶貨號:324 | 20包/箱確認抽取盒尺寸與每包張數。 | |
| 廚房紙巾捲裝款貨號:325 | 64捲/箱原品名另有「81串」字樣,串裝方式待確認。 | |
| 紙毛巾扁款/圓款貨號:326 | 900條/箱請指定扁款或圓款;尺寸、乾濕型態待確認。 |
清潔洗劑
13筆商品依洗碗、去油、環境清潔、洗手與洗衣用途找商品。容量與包裝分開顯示;未確認的濃度、稀釋比例與適用材質不直接套用他牌資料。
| 商品/規格 | 包裝與核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 洗碗精4L・供貨款337貨號:337 | 6罐/籃適用清洗方式、用量與沖洗方式依標示。 | |
| 洗碗精4L・供貨款340貨號:340 | 4桶/箱與337款包裝不同,請依貨號詢問。 | |
| 洗碗精5加崙(原容量標示)貨號:338 | 1桶實際公升數及使用方式請核對桶身標示。 | |
| 廚油靈去油污款貨號:344 | 1罐容量、可用表面與使用方法請核對標示。 | |
| 漂白水4L貨號:341 | 4桶/箱濃度、適用用途與稀釋方式依實際標示;勿混用。 | |
| 漂白水5加崙(原容量標示)貨號:339 | 1桶實際公升數與濃度請核對;勿與酸性清潔劑混用。 | |
| 無煙鹽酸原品名保留貨號:342 | 24罐/箱「無煙」不代表無害;容量、濃度與用途依標示。 | |
| 浴廁清潔劑浴廁清潔款貨號:343 | 12罐/箱容量與可用材質請核對;勿與漂白水混用。 | |
| 地板清潔劑地板清潔款貨號:346 | 1罐請提供地板材質,核對適用性與用量。 | |
| 玻璃清潔劑玻璃清潔款貨號:347 | 1罐容量與可用表面依實際產品標示。 | |
| 洗手乳洗手清潔款貨號:345 | 1罐容量、補充方式與使用方式請洽詢。 | |
| 洗衣粉10kg・供貨款353貨號:353 | 1袋適用衣物、洗衣設備與用量依標示。 | |
| 洗衣粉10kg・供貨款354貨號:354 | 1袋與353款並列;不預設配方與用途完全相同。 |
菜瓜布與刷具
5筆商品一般、海綿、加厚、鋼絨與鐵球刷分開比較。請先告訴我們要清潔的器具表面,不把所有刷具都視為適合不沾鍋或細緻表面。
| 商品/規格 | 包裝與核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 菜瓜布2片裝貨號:348 | 原包裝:50包;外包裝層級請洽詢核對尺寸與可清潔表面。 | |
| 海綿菜瓜布2片裝貨號:349 | 原包裝:50包;外包裝層級請洽詢核對海綿/菜瓜布面與器具材質適配。 | |
| 加厚菜瓜布加厚款貨號:350 | 原包裝:24片×10卷分裝與整件方式請洽詢。 | |
| 鋼絨捲式菜瓜布捲式款貨號:351 | 原包裝:60片×4卷核對每卷片數、裁切方式與適用表面。 | |
| 鐵球刷原品名標示12貨號:352 | 1排;每排入數請核對核對大小、入數與可清潔表面。 |
手套與雨衣
6筆商品手扒雞手套、橡膠手套、耐油手套、棉紗手套與PVC手套分開列示。食品接觸、化學防護與醫療用途都需核對實品標示,不單憑品名判定。
| 商品/規格 | 包裝與核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 手扒雞手套50雙/包貨號:355 | 50雙/包;整件包數請洽詢尺寸、材質及食品接觸適用性請核對。 | |
| 雙色橡膠手套雙色款貨號:356 | 包裝數量與販售單位請洽詢尺寸、長度與適用清潔作業請核對。 | |
| 耐油手套紫色款貨號:357 | 包裝數量與販售單位請洽詢材質、尺寸、包裝與耐受範圍請核對;不由顏色推定。 | |
| 棉紗手套原品名標示12貨號:358 | 原包裝:10打;分裝方式請洽詢核對厚度、尺寸與作業用途。 | |
| PVC手套原品名:檢診/PVC手套(100)貨號:359 | 1盒;每盒入數及單位請核對尺寸、有無粉及適用用途待確認,不宣稱醫療級。 | |
| 輕便雨衣輕便款貨號:363 | 包裝數量與販售單位請洽詢尺寸、款式與包裝請洽詢,不作化學防護承諾。 |
清潔袋與垃圾袋
6筆商品垃圾袋獨立於食品包裝袋。先確認垃圾桶大小,再核對袋寬、袋長、厚度與每捲張數;品名中的重量不當成容量或承重。
| 商品/規格 | 包裝與核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 垃圾袋8兩重(原品名標示)貨號:464 | 包裝數量與販售單位請洽詢重量對應單位、大小與每包張數請洽詢。 | |
| 實心清潔袋260g(原品名標示)貨號:479 | 原包裝:40支;整件單位請洽詢袋寬、袋長、厚度與每支張數請核對。 | |
| 超大垃圾捲透明款・1.8kg(原品名標示)貨號:480 | 包裝數量與販售單位請洽詢重量對應單位與實際長寬請核對。 | |
| 超大垃圾捲黑色款・2.7kg(原品名標示)貨號:481 | 包裝數量與販售單位請洽詢與透明款分列;不預設尺寸與張數相同。 | |
| 實心垃圾捲大/中/小/特大貨號:537 | 包裝數量與販售單位請洽詢請提供所需大小或垃圾桶尺寸,再確認袋長寬。 | |
| 垃圾捲900g(原品名標示)貨號:538 | 包裝數量與販售單位請洽詢規格與包裝請洽詢;未提供即時庫存資訊。 |
怎麼選,詢問更精準?
- 紙品:提供使用位置、現用包裝或紙架尺寸;抽數相同不代表紙張大小、層數都相同。
- 洗劑與刷具:提供要清洗的物品、表面材質與污漬種類;濃度、稀釋比例及防護方式以實品標示為準。
- 手套:先說明食品操作、一般清潔或其他工作,再核對材質、尺寸與產品標示。品名中的「耐油」不代表耐所有清潔劑。
- 垃圾袋:提供垃圾桶的開口、桶高或現用袋長寬;重量標示不代表承重、容量或每捲張數。
- 未列明的尺寸單位、包裝層級與散售方式,會在詢問時確認;本站不提供即時庫存。
商品規格圖準備中紙品・洗劑・刷具・手套・垃圾袋
