FOAM TABLEWARE & FOOD TRAYS
保麗龍餐具與生鮮盤
先選碗、盒或盤,再核對款式與尺寸。不按品牌拆頁,相近型號一起比較。
碗類
10筆商品小湯碗、早點碗、排骨碗與飯碗依原品名並列。大小是商品名稱,不代表已確認的容量;兩款中排骨碗以貨號區分,不按品牌拆頁。
| 商品/款式 | 核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 小湯碗小湯碗款貨號:506 | 核對碗口、碗高與實際容量。 | |
| 早點碗早點碗款貨號:507 | 與大早點碗並列比較;容量請洽詢。 | |
| 大早點碗大早點碗款貨號:508 | 核對碗口與碗高,不由名稱推定容量。 | |
| 小排骨碗小排骨碗款貨號:509 | 先提供餐點份量,協助確認大小。 | |
| 中排骨碗供貨款510貨號:510 | 與貨號511保留為不同款;尺寸與配蓋請核對。 | |
| 中排骨碗供貨款511貨號:511 | 與貨號510保留為不同款;不預設配蓋通用。 | |
| 大碗公大碗公款貨號:512 | 核對實際容量、碗口與碗高。 | |
| 小飯碗飯碗・小款貨號:513 | 小、中、大款集中比較,容量請洽詢。 | |
| 中飯碗飯碗・中款貨號:514 | 提供現用碗或份量,協助確認大小。 | |
| 大飯碗飯碗・大款貨號:515 | 核對碗口、碗高與盛裝份量。 |
餐盒
2筆商品粿盒與小便當獨立列出,不與紙餐盒或PP餐盒混用規格。盒身尺寸、格數與盒蓋形式需依實際供貨確認。
| 商品/款式 | 核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 粿盒粿盒款貨號:516 | 核對內徑、盒高及是否含蓋。 | |
| 小便當盒小便當款貨號:517 | 核對長寬高、分格與開合方式。 |
餐盤
9筆商品圓盤、深盤與橢圓盤集中比較;同型號的原款與彩盤相鄰列出。T、H、Y與後方數字先作型號辨識,不直接當成公分尺寸。
| 商品/款式 | 核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 小餐盤小餐盤款貨號:519 | 形狀、長寬與盤高請核對。 | |
| T-16圓盤圓形・原款貨號:520 | 核對外徑、內部盛裝範圍與盤高。 | |
| T-19圓盤圓形・原款貨號:521 | 與T-19彩盤分列;實際尺寸請核對。 | |
| T-19圓盤(彩盤)圓形・彩盤款貨號:526 | 花色依實際供貨確認,不由名稱指定顏色。 | |
| T-22圓盤圓形・原款貨號:522 | 與H-22深盤分開選擇,不視為同一款。 | |
| T-22圓盤(彩盤)圓形・彩盤款貨號:527 | 核對盤高與實際供貨花色。 | |
| H-22圓盤(深盤)圓形・深盤款貨號:523 | 原品名明列深盤;實際深度請洽詢。 | |
| Y-65橢圓盤橢圓形・原款貨號:524 | 核對長邊、短邊與盤高。 | |
| Y-65橢圓盤(彩盤)橢圓形・彩盤款貨號:525 | 核對長寬、盤高與實際供貨花色。 |
生鮮彩盤
6筆商品六種L系列型號放在一起找。選盤時看內部可用長寬、盤高與盛裝份量;不以型號大小判定容量,也不將他牌M/YS系列尺寸直接套用。
| 商品/款式 | 核對重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| L-12生鮮彩盤L-12・彩盤款貨號:528 | 請提供現用盤尺寸或要盛裝的食材,協助核對內外徑與盤高。 | |
| L-16生鮮彩盤L-16・彩盤款貨號:529 | 請提供現用盤尺寸或要盛裝的食材,協助核對內外徑與盤高。 | |
| L-27生鮮彩盤L-27・彩盤款貨號:530 | 請提供現用盤尺寸或要盛裝的食材,協助核對內外徑與盤高。 | |
| L-28生鮮彩盤L-28・彩盤款貨號:531 | 請提供現用盤尺寸或要盛裝的食材,協助核對內外徑與盤高。 | |
| L-64生鮮彩盤L-64・彩盤款貨號:532 | 請提供現用盤尺寸或要盛裝的食材,協助核對內外徑與盤高。 | |
| L-65生鮮彩盤L-65・彩盤款貨號:533 | 請提供現用盤尺寸或要盛裝的食材,協助核對內外徑與盤高。 |
採購與使用前先核對
- 碗看碗口、碗高與容量;餐盤看外徑、內部盛裝範圍與深度;生鮮盤看內外長寬及盤高。
- 型號不是尺寸單位。T-22與H-22、Y-65與L-65分別保留,不當成同一款或通用配件。
- 包裝入數、每包/每箱單位及是否可散賣尚待核對;商品名稱也不代表含蓋。可附現用包裝照片詢問。
- 冷藏、冷凍、熱食與加熱用途需依實際產品標示確認;未確認前請勿放入微波爐或烤箱。
- 採購前請確認使用場所與用途是否適用免洗餐具限制,詳見環境部現行規範,個別情況可向所在地環保局確認。
商品規格圖準備中碗類・餐盒・餐盤・生鮮彩盤
