CLEAR FOOD CONTAINERS
透明食品盒
從深淺與盒型選起。同類規格一起看,不依品牌拆開。
OPS深淺透明盒
1/2/3/5/6號H · 深型需要較多高度時比較
L · 淺型較低的食品可比較淺型
同號H與L長、寬相同,只有高度不同。不同供貨版本的實際尺寸仍需核對。
| 型號 | H深型 | L淺型 |
|---|---|---|
| 1號 | ||
| 2號 | ||
| 3號 | ||
| 5號 | ||
| 6號 | 未列淺型 |
H/L規則限上方系列。L018、L032、L6等是完整型號,不代表淺型;8H吐司盒列於下方麵包區。
麵包與點心盒
8種盒型先看食品的長寬,再留意裝盒後的高度與蓋內空間。
| 品項 | 盒型重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 8H吐司盒OPS | 吐司包裝;與一般1~6號盒分開選擇。 | |
| L003小圓盒OPS | 扣式透明食品盒;名稱中的「小圓」不代表盒體為正圓。外徑約159 × 109 × 75 mm 廠商資料參考,供貨前核對 | |
| L032小山形盒OPS | 小型點心盒;注意食品最高處能否蓋合。外徑約130 × 95 × 64 mm 廠商資料參考,供貨前核對 | |
| L018麵包盒OPS | 沙拉麵包盒,連蓋扣式設計。外徑約185 × 106 × 69 mm 廠商資料參考,供貨前核對 | |
| L500小小麵包盒 | 小小麵包盒;不可把500當作容量。 | |
| L300中麵包盒 | 中麵包盒;不可把300當作容量。 | |
| L8泡芙盒 | 泡芙、點心包裝;L8與8H吐司盒是不同型號。 | |
| L313食品盒OPS | 長條點心盒,連蓋扣式設計。外徑約210 × 86 × 40 mm 廠商資料參考,供貨前核對 |
漢堡與三明治盒
4種盒型漢堡盒與三明治盒依餐點外形分開選,不只比較型號數字。
| 品項 | 盒型重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| SD019自扣漢堡盒 | 自扣漢堡盒;與L019先分列,訂購時核對現用型號。 | |
| L019透明漢堡盒OPS | 連蓋扣式漢堡盒。外徑約130 × 135 × 76 mm 廠商資料參考,供貨前核對 | |
| L704三明治盒 | 三明治包裝;請提供現用盒型或餐點照片比對。 | |
| S11漢堡盒 | 依S11型號詢問,扣合方式與尺寸請核對實品。 |
蔬果與沙拉盒
4種盒型先確認有孔或無孔、食品外形及裝填量,再挑盒型。
| 品項 | 盒型重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 003水果盒(有孔) | 有孔款;003水果盒與L003小圓盒不同。 | |
| 水果盒(有孔/無孔) | 提供有孔/無孔選項,請先核對所需款式。 | |
| L6小蔬果盒OPS | 蔬果盒型;L6不是6L淺型食品盒。外徑約Ø190 × 高80 mm 廠商資料參考,供貨前核對 | |
| S250沙拉盒 | 依型號與現用盒核對,不以250推定容量。 |
壽司盒
3種盒型SA01/SA02/SA03集中比較;底盒與上蓋的材質、配套及包裝方式請一併確認。
| 品項 | 盒型重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| SA01壽司盒 | 依SA01型號核對底盒與配蓋。 | |
| SA02壽司盒 | 依SA02型號核對底盒與配蓋。 | |
| SA03壽司盒 | 依SA03型號核對底盒與配蓋。 |
水餃、蛋盒與其他食品盒
3種盒型有分格或特殊外形需求,請提供格數、食品大小或現用包裝照片。
| 品項 | 盒型重點 | 選擇 |
|---|---|---|
| 水餃盒 | 不同水餃盒集中詢問;格數、盒型與貨號需再核對,不視為同款。 | |
| 十粒蛋盒(M/L) | 十粒裝,依蛋的大小選M或L規格。 | |
| 603食品盒 | 獨立型號,不歸入H/L深淺配對。 |
選盒前,先核對這三件事
- 尺寸看食品能否放入,也要預留蓋內高度;外徑不等於可用內徑。
- 有些食品盒是連蓋扣式,有些需配底盒與蓋,請依實際型號確認。
- 透明不代表可微波。需要盛裝熱食、微波或冷凍時,請先告知用途並確認材質。
包裝入數、是否可散買與供貨款式,請選擇品項後詢問。
規格圖對照
圖面補齊前,可提供現用包裝照片,讓我們協助比對。
H/L深淺對照規格圖準備中
食品盒外觀對照規格圖準備中
尺寸參考與資料說明
型號與對照貨號依新玉山商品清單整理。僅列已對應的廠商外徑參考值,不代表所有品牌皆相同;包裝入數與實際供貨另行確認。
禹昌產品型錄(扣式透明食品盒)易昇OPS食品盒資料