FORKS & BAMBOO ACCESSORIES
叉子與竹木用品
竹串先比長度與粗細,其他配件依用途選。型號、包裝與貨號放在一起,好找也好問。
竹串規格對照
19種長度與粗細組合直列找長度,橫列找粗細;按下交叉位置即可選擇。長度保留商品的「吋/尺」標示,不直接換算公分。「—」代表清單未列此組合,不是即時庫存。
| 長度 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
|---|---|---|---|---|
| 4吋 | — | — | ||
| 5吋 | — | — | ||
| 6吋 | — | — | ||
| 6吋6 | — | — | ||
| 7吋 | — | |||
| 8吋 | ||||
| 9吋 | — | — | ||
| 1尺 | — | — |
包裝怎麼看?
4吋至8吋、6吋6:900g × 20包。
9吋與1尺:2kg × 10包。
以重量包裝,不能當成固定支數;粗細數字的單位與單包販售方式,請先核對。
叉子與水果叉
4款商品一般餐叉、叉匙與水果叉分開看。清單未註明材質的水果叉,保留原名,不直接當成竹叉或木叉。
| 商品與用途 | 包裝 | 選擇 |
|---|---|---|
| 大叉匙叉匙款式餐點用叉匙;長度、材質及是否獨立包裝請核對。貨號:373 | 包裝入數請洽詢 | |
| 塑膠叉子塑膠餐叉依餐點與餐盒選擇長度,塑膠種類及耐溫請核對。貨號:374 | 包裝入數請洽詢 | |
| 水果叉水果/點心用材質、叉長與叉頭形狀尚待確認,與塑膠水果叉分開選擇。貨號:312 | 10小包;每小包支數請洽詢 | |
| 塑膠水果叉水果/點心用・塑膠款小份水果、點心的選購方向;實際叉長請核對。貨號:377 | 包裝入數請洽詢 |
牙籤
4款商品依粗細、雙頭與紙包款式選擇。小包、盒是不同包裝單位,未列支數的款式不直接換算。
| 商品與用途 | 包裝 | 選擇 |
|---|---|---|
| 細牙籤細款每小包支數、長度與尖端形狀請洽詢。貨號:308 | 10小包/包 | |
| 粗牙籤粗款粗細為原品名區分,未標實際直徑。貨號:309 | 10小包/包 | |
| 雙頭牙籤雙頭款與細款、粗款分開選擇;每小包支數請洽詢。貨號:310 | 10小包/包 | |
| 紙包牙籤紙包款需要隨餐附上的紙包款式,可提供現用包裝協助核對。貨號:311 | 1盒;每盒支數請洽詢 |
木匙與攪拌配件
2款商品碗粿木匙與咖啡棒依用途獨立列出,不將咖啡棒預設為木製。
| 商品與用途 | 包裝 | 選擇 |
|---|---|---|
| 碗粿木匙品名標示1000支用於碗粿取食;木匙長度、寬度及1000支對應的包裝單位請核對。貨號:307 | 數量欄:10包;內外包裝請洽詢 | |
| 咖啡棒飲品攪拌用長度、材質與冷熱飲適用性,請依實際供貨確認。貨號:376 | 包裝入數請洽詢 |
採購前核對
商品規格圖準備中竹串・叉子・牙籤・木匙
