ZIPPER & PLASTIC PACKAGING BAGS
夾鏈袋與塑膠包裝袋
先找袋型,再看規格。同號夾鏈袋集中一列比較,PE、PP與其他袋型分開選,不按品牌拆頁。
夾鏈袋
27筆商品00、0到12號依序比較,同號供貨款放在同一列。選擇時保留貨號,不依品牌拆頁;同號並列不代表長寬、厚度及包裝完全相同。
| 袋型/選購重點 | 規格、包裝與選擇 |
|---|---|
| 00號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 00號・供貨款434包裝入數與販售單位請洽詢貨號:434 |
| 0號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 0號・供貨款435包裝入數與販售單位請洽詢貨號:435 0號・供貨款449包裝入數與販售單位請洽詢貨號:449 |
| 1號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 1號・供貨款436包裝入數與販售單位請洽詢貨號:436 1號・供貨款450包裝入數與販售單位請洽詢貨號:450 |
| 2號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 2號・供貨款437包裝入數與販售單位請洽詢貨號:437 2號・供貨款451包裝入數與販售單位請洽詢貨號:451 |
| 3號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 3號・供貨款438包裝入數與販售單位請洽詢貨號:438 3號・供貨款452包裝入數與販售單位請洽詢貨號:452 |
| 4號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 4號・供貨款439包裝入數與販售單位請洽詢貨號:439 4號・供貨款453包裝入數與販售單位請洽詢貨號:453 |
| 5號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 5號・供貨款440包裝入數與販售單位請洽詢貨號:440 5號・供貨款454包裝入數與販售單位請洽詢貨號:454 |
| 6號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 6號・供貨款441包裝入數與販售單位請洽詢貨號:441 6號・供貨款455包裝入數與販售單位請洽詢貨號:455 |
| 7號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 7號・供貨款442包裝入數與販售單位請洽詢貨號:442 7號・供貨款456包裝入數與販售單位請洽詢貨號:456 |
| 8號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 8號・供貨款443包裝入數與販售單位請洽詢貨號:443 8號・供貨款457包裝入數與販售單位請洽詢貨號:457 |
| 9號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 9號・供貨款444包裝入數與販售單位請洽詢貨號:444 9號・供貨款458包裝入數與販售單位請洽詢貨號:458 |
| 10號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 10號・供貨款445包裝入數與販售單位請洽詢貨號:445 10號・供貨款459包裝入數與販售單位請洽詢貨號:459 |
| 11號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 11號・供貨款446包裝入數與販售單位請洽詢貨號:446 11號・供貨款534包裝入數與販售單位請洽詢貨號:534 |
| 12號夾鏈袋號碼為選購代號;長寬、鏈下可用高度與厚度請核對。 | 12號・供貨款447包裝入數與販售單位請洽詢貨號:447 12號・供貨款535包裝入數與販售單位請洽詢貨號:535 |
PE/PP包裝袋
6筆商品先區分PE或PP,再核對規格。3×4、3.5×5等保留原清單寫法,未確認前不換算公分或英吋;也不直接套用耐熱袋的厚薄與重量規則。
| 袋型/選購重點 | 規格、包裝與選擇 |
|---|---|
| PE袋尺寸單位、厚度、每包重量或張數待確認。 | 3×4(原規格)原包裝:50包;外包裝層級請洽詢貨號:476 |
| PE袋請指定需要的規格,再核對單位、厚度與包裝。 | 3.5×5/4×5/4×6(原規格)包裝入數與販售單位請洽詢貨號:460 |
| PE袋請提供袋寬、袋長、厚度或現用袋照片。 | 其他規格請洽詢包裝入數與販售單位請洽詢貨號:474 |
| PP袋尺寸單位、厚度、每包重量或張數待確認。 | 3×4(原規格)原包裝:60包;外包裝層級請洽詢貨號:477 |
| PP袋尺寸單位、厚度與包裝待確認。 | 3.5×5(原規格)包裝入數與販售單位請洽詢貨號:478 |
| PP袋請提供袋寬、袋長、厚度或現用袋照片。 | 其他規格請洽詢包裝入數與販售單位請洽詢貨號:475 |
冷凍袋
1筆商品冷凍袋獨立列出,不與一般夾鏈袋視為同規格。採購時請說明要裝的內容物與使用條件,確認實際產品是否適用。
| 袋型/選購重點 | 規格、包裝與選擇 |
|---|---|
| 冷凍袋核對材質、長寬、厚度、適用溫度與封口方式;不預設可加熱。 | 尺寸與袋口形式請洽詢原包裝:100包;外包裝層級請洽詢貨號:448 |
三明治袋
4筆商品PE與PP分開比較,印刷款另列。請提供三明治的寬度、高度與厚度,協助核對袋型、開口及收口方式。
| 袋型/選購重點 | 規格、包裝與選擇 |
|---|---|
| PP三明治袋長寬、袋型、封口方式與每包數量請洽詢。 | PP款包裝入數與販售單位請洽詢貨號:482 |
| PE三明治袋與484款並列;不預設兩款尺寸或厚度相同。 | PE・供貨款483包裝入數與販售單位請洽詢貨號:483 |
| PE三明治袋長寬、袋型、封口方式與每包數量請洽詢。 | PE・供貨款484包裝入數與販售單位請洽詢貨號:484 |
| PE三明治袋印刷圖案、尺寸與重量對應包裝層級待確認。 | PE・印刷款原包裝:10磅;每件/每包方式請洽詢貨號:485 |
封口袋
8筆商品依原品名保留MM及PP系列號碼。MM不是本頁確認的材質名稱;此處的號碼也不與夾鏈袋號碼對應。封口結構、是否需設備及適用用途均需核對。
| 袋型/選購重點 | 規格、包裝與選擇 |
|---|---|
| MM封口袋MM系列材質、尺寸與封口方式待確認。 | MM 0號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:12012f13 |
| MM封口袋MM系列材質、尺寸與封口方式待確認。 | MM 1號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:70ff0230 |
| PP封口袋長寬、厚度、封口結構與包裝數量待確認。 | PP 5號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:a95c9848 |
| PP封口袋長寬、厚度、封口結構與包裝數量待確認。 | PP 6號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:a95c9849 |
| PP封口袋長寬、厚度、封口結構與包裝數量待確認。 | PP 7號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:a95c9850 |
| PP封口袋長寬、厚度、封口結構與包裝數量待確認。 | PP 8號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:a95c9851 |
| PP封口袋長寬、厚度、封口結構與包裝數量待確認。 | PP 9號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:a95c9852 |
| PP封口袋長寬、厚度、封口結構與包裝數量待確認。 | PP 10號包裝入數與販售單位請洽詢貨號:a95c9853 |
選袋時,先確認這四件事
- 裝什麼:提供內容物與份量,食品用途另核對實際產品的適用標示。
- 裝不裝得下:袋寬、袋長、厚度,以及袋口以下的可用空間;不只看型號。
- 怎麼封:夾鏈、封口袋與其他袋型分開確認,不預設都是自黏、可熱封或可抽真空。
- 怎麼買:每包張數、每包重量、每件包數與散售方式分開核對,未標明單位的數字不當作箱入數。
PE/PP名稱或冷凍袋品名不代表已確認加熱、微波、真空或特定耐溫條件。需要熱食袋請看耐熱袋;另有塑膠提袋、防油紙袋及垃圾袋專區。
商品規格圖準備中同系列袋型・規格對照
